Зерноочистительный самопередвижной комплекс ЗСК – 70 предназначена для очистки зерновых культур от примесей
Технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | Характеристика |
---|---|---|
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | т/ч |
|
первичная очистка | т/ч | 35 |
предварительная очистка | т/ч | 65 |
Высота складирования | М | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | М | 4.5 |
Дальность полета зерна | М | 25 |
Ширина захвата питателей | М | 4,5 |
Мотор-редуктор + частотный преобразователь |
|
«АВВ» |
Установленная мощность | кВт | 23 квт |
Масса в полной комплектности |
|
3500 кг |
Габаритные размеры в рабочем положении |
|
|
Длина | м | 10.8 |
Высота | м | 3.5м, с трубой 4.5 м |
Ширина | м | 4.5 |
Габаритные размеры в транспортном положении |
|
|
Длина | м | 9 |
Высота | м | 2.6 |
Ширина | м | 2.4 |
Число скребков загрузочного транспортера | шт. | 28 |
Число скребков транспортера питателя | шт. | 32 |
Шаг скребков на цепях | мм | 304 |
Размер скребков транспортеровпитателей | мм | 100*260 |
Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 100*260 |
Ремень в триммере с поперечным зубом |
|
с ребрами |
Катушка триммера |
|
Лопастная+ гладкая |
Гарантийный срок эксплуатации | Год | 1 |
Установленный срок до списания | Год | 7 |
Число персонала для обслуживания машины | Чел. | 3 |